Edictos
Edictos Colfondos
En los momentos difíciles no solo te acompañamos, sino que también te guiamos.
Sigue atentamente los siguientes pasos para reclamar la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de tu ser querido:
-
1. Conoce el listado de nuestros afiliados fallecidos.
-
2. Revisa los documentos que te solicitamos para la radicación de tu pensión de sobrevivientes o sobrevivencia.
-
3. Radica tu solicitud con la documentación antes requerida para este proceso.
Ten en cuenta: Para cualquier proceso de pensión es necesario que te pongas en contacto con uno de nuestros asesores, solicita tu cita en nuestra oficina virtual o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.
Listado de afilados fallecidos Marzo 2023
| Nombre completo afiliado | Numero documento | Fecha |
|---|---|---|
| ADALBERTO GIRALDO ACEVEDO | 16220888 | 14/03/2023 |
| ADRIANA BRICEÑO VIDAL | 52393743 | 9/03/2023 |
| ALBERTO JOSE AKEL MORENO | 73091850 | 8/03/2023 |
| ALCIBIADES GAITAN GARCIA | 4898893 | 15/03/2023 |
| ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ TORO | 98676873 | 15/03/2023 |
| ALVARO CARDENAS JARAMILLO | 14208917 | 15/03/2023 |
| ANDRES JULIAN ARRECHEA BEJARANO | 1118258262 | 6/03/2023 |
| ARISTOTELES GARRIDO MARTINEZ | 3746424 | 6/03/2023 |
| ARLES MANUEL OQUENDO HINCAPIE | 71605452 | 16/03/2023 |
| ASTRID RAMIREZ | 65499785 | 4/03/2023 |
| CARLOS ALBERTO OSORIO SUAREZ | 15440373 | 1/03/2023 |
| CARLOS ALFONSO SUAREZ ALARCON | 79313931 | 13/03/2023 |
| CARLOS ARTURO TORRES TORO | 6360744 | 8/03/2023 |
| CARLOS HEBER MONTAÑO ANGULO | 12915294 | 2/03/2023 |
| CARLOS MARIO ZAPATA | 70414766 | 1/03/2023 |
| CESAR FERNANDO LEON MANRIQUE | 79908856 | 9/03/2023 |
| CESAR ROBERTO OCANA POVEDA | 11186215 | 13/03/2023 |
| CONRADO DE JESUS ARIAS | 8408251 | 15/03/2023 |
| CRISTIAN ALEXANDER CORREA HINCAPIE | 1036930625 | 8/03/2023 |
| DANIEL ANGEL RUEDA | 80424849 | 3/03/2023 |
| DIEGO ARMANDO RAMIREZ BANQUEZ | 1003115611 | 15/03/2023 |
| EDISON DANIEL VALENCIA MUNOZ | 1128466733 | 9/03/2023 |
| ELIZABETH CUJIA SIERRA | 39066475 | 16/03/2023 |
| FABIO NARIÑO RODRIGUEZ | 79884520 | 6/03/2023 |
| FERNANDO CESAR RUA ACOSTA | 1047342107 | 3/03/2023 |
| FERNANDO CUTIVA MOLINA | 1144127756 | 8/03/2023 |
| FLORALBA LOPEZ DUQUE | 1116722283 | 2/03/2023 |
| GABRIEL ANTONIO VERGARA MONTIEL | 78298697 | 15/03/2023 |
| GABRIEL JAIME MARIN MANCO | 1020396363 | 10/03/2023 |
| GUILLERMO LEONEL HUELGOS CASAS | 91270963 | 2/03/2023 |
| HERIBERTO MANUEL PINTO MANCERA | 8740968 | 14/03/2023 |
| HERNANDO LEAL BASTO | 79232159 | 15/03/2023 |
| JAIME EDUARDO RAMIREZ GUTIERREZ | 16701274 | 8/03/2023 |
| JAVIER ALEJANDRO MELECIO SANDOVAL | 94519146 | 14/03/2023 |
| JAVIER GREGORIO MOLINARES MEZA | 72157965 | 10/03/2023 |
| JAVIER QUINTERO VARGAS | 17644205 | 1/03/2023 |
| JOHAN SEBASTIAN FLOREZ SALINAS | 1152688082 | 7/03/2023 |
| JORGE LUIS CANTILLO CONTRERAS | 19591439 | 15/03/2023 |
| JOSE FABIAN SANTIAGO VASQUEZ | 94505799 | 8/03/2023 |
| JOSE FEDERICO MURILLO OSPINA | 19186896 | 3/03/2023 |
| JOSE FERNANDO ARANGO VARGAS | 71675644 | 3/03/2023 |
| JOSE IGNACIO VILLAMIL ROJAS | 79384759 | 2/03/2023 |
| JOSE LUIS SALGADO VILLA | 19619904 | 16/03/2023 |
| JOSE RAMIRO CHAVARRO MEDINA | 12187516 | 8/03/2023 |
| JOSE RUBIEL LOPEZ TORRES | 75003278 | 7/03/2023 |
| JOSE SILVIO SAUL JOJOA GOYES | 5309514 | 14/03/2023 |
| JOSE YESID GANTIVA ORDONEZ | 3133196 | 14/03/2023 |
| JUAN CAMILO MORA QUINTERO | 1022373719 | 6/03/2023 |
| JUAN CARLOS BOHORQUEZ GOMEZ | 79848242 | 6/03/2023 |
| JUAN DAVID HOYOS LUNA | 1067896790 | 1/03/2023 |
| JUAN FERNANDO SIERRA VELEZ | 71384423 | 13/03/2023 |
| JUAN JOSE ARIAS RINCON | 19182316 | 2/03/2023 |
| JUAN MANUEL SABOGAL SABOGAL | 80407017 | 8/03/2023 |
| JUVENAL MORENO BARRERA | 16671503 | 13/03/2023 |
| KAREN ANDREA CASTAÑEDA GARCIA | 53140140 | 3/03/2023 |
| LAURA VICTORIA GALINDO DIAZ | 41580340 | 8/03/2023 |
| LUIS FERNANDO CASAS VELEZ | 1037582593 | 1/03/2023 |
| LUIS GUILLERMO BERRIO GOMEZ | 16742379 | 1/03/2023 |
| MANUEL DE JESUS IRIARTE ZAPATA | 9315128 | 15/03/2023 |
| MANUEL STIVEN VARGAS RODRIGUEZ | 1077878849 | 1/03/2023 |
| MANUEL THERAN TORRES | 12641391 | 1/03/2023 |
| MARIA FANNY ECHAVARRIA ECHAVARRIA | 42771416 | 2/03/2023 |
| MARIANO GOMEZ OSPINA | 94361749 | 1/03/2023 |
| MARTHA ROCIO RENGIFO PALACIOS | 34599511 | 9/03/2023 |
| MARY SOL SANCHEZ PRIETO | 28649278 | 8/03/2023 |
| MAURICIO ALBERTO ZULUAGA ZULUAGA | 70696986 | 13/03/2023 |
| MERCEDES PEREIRA HERNANDEZ | 39683614 | 15/03/2023 |
| NANCY ANGARITA PARADA | 27706608 | 6/03/2023 |
| NERIS BEATRIZ ZAMORA VISBAL | 22642434 | 9/03/2023 |
| NERQUI ANTONIO TORRES GIRALDO | 18467119 | 13/03/2023 |
| ONALBIS FONSECA ALCAZARES | 57449334 | 3/03/2023 |
| OSCAR ANDRES SARMIENTO | 1073150957 | 16/03/2023 |
| OSWALDO ANDRADE QUINONES | 1062307999 | 8/03/2023 |
| PORFIRIO GARCIA RODRIGUEZ | 19469230 | 6/03/2023 |
| RAFAEL ANTONIO FONSECA QUINTERO | 19256654 | 11/03/2023 |
| RODELFY VARGAS ARCE | 16719200 | 13/03/2023 |
| ROSALBA LOPEZ | 21076826 | 16/03/2023 |
| SAMIR HERNANDO SALAZAR MACA | 1116238074 | 7/03/2023 |
| SONIA GUTIERREZ QUICENO | 41921457 | 14/03/2023 |
| USMAN DE JESUS CORREA AGUDELO | 98492628 | 9/03/2023 |
| VICTOR ALEXANDER MURCIA VARGAS | 1010229076 | 16/03/2023 |
| WALTER JESUS CUELLO IBAÑEZ | 1129517827 | 10/03/2023 |
| WILSON MANUEL GUEVARA MADRID | 78742472 | 15/03/2023 |
| WILSON RAFAEL GARCIA ROMERO | 8495749 | 8/03/2023 |
| YESITH DE JESUS SANCHEZ JARAMILLO | 8697210 | 15/03/2023 |
| YOLANDA ELIZABETH ACOSTA PIMENTEL | 52584782 | 10/03/2023 |
Listado de afilados fallecidos 2023
Listado de afilados fallecidos años anteriores
Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos Pensiones y Cesantías S.A., hace uso de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí