Haz que cada decisión de hoy
construya el mañana que quieres
Tu dinero puede quedarse quieto… o puedes empezar a construir lo que sigue.
Portafolios diseñados para crecer contigo, según tu ritmo y visión.
Quiero invertir ahora4 oportunidades de crecimiento
Periodo del 31 marzo 2024 a 31 marzo 2026
| Portafolio | Tu capital se multiplica | Plazo |
|---|---|---|
| 1. Bono 2Y | 1,26% | 2 años |
| 2. Bono 4Y | 1,59% | 4 años |
| 3. Nutresa 2033 | 0,00% | 4 años |
| 4. Ecopetrol 2033 | 2,31% | 7 años |
*Los porcentajes de crecimiento corresponden a estimaciones de rentabilidad expresadas en términos efectivos anuales, calculadas para el periodo indicado. Estos resultados pueden variar según las condiciones del mercado y no constituyen una garantía de rendimientos futuros.
Así podría crecer tu dinero en el tiempo
Si hubieras invertido $2.000.000 en 2021, este sería el comportamiento de tu inversión según cada estrategia.
Bono 2Y
Inversión $2.000.000
00,00% E.A
Con tu inversión inicial, hubieras obtenido una ganancia a hoy $000.000
*Los resultados no constituyen una garantía de rentabilidad futura y pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado y del comportamiento de los activos. El valor final es una aproximación calculada bajo supuestos de capitalización, y no representa un resultado asegurado para el inversionista.
Perfiles que se adaptan a tu visión financiera
Crecimiento
Entiendes que los mejores resultados toman tiempo.
Tiempo recomendado: Largo
Comisión promedio: 2-3,5%
Decidido
Buscas crecer y aceptas variaciones en el camino.
Tiempo recomendado: Mediano
Comisión promedio: 2-3,5%
Moderado
Quieres crecer, pero con equilibrio y control.
Tiempo recomendado: Mediano
Comisión promedio: 2-3,5%
Prudente
Mantienes estabilidad con crecimiento gradual.
Tiempo recomendado: Mediano
Comisión promedio: 2-3,5%
Conservador
Prefieres proteger tu capital y moverte con seguridad.
Tiempo recomendado: Corto
Comisión promedio: 2-3,5%
Elige el portafolio quieres que crezca tu dinero
Información actualizada a corte de marzo 2026
VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS
| Valor de Fondo de los portafolios class inversión a 25/Jun/2026 | |
|---|---|
| Portafolio | Valor del Fondo |
| Class Tradicional | $335,816'889,691.43 |
| Class Accion Colombia | $39,946'080,392.26 |
| Portafolio Acciones Ecopetrol | $4,993'960,826.85 |
| Class Dinamico | $103,288'564,574.14 |
| Class Internacional Renta Fija | $29,817'706,468.69 |
| Class Internacional Renta Variable | $54,776'988,742.24 |
| Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 | $5,149'120,912.40 |
| class Cerrado Premium Hoteleria | $5,831'048,746.74 |
| Class Cerrado Premium Hoteleria Ii | $394'150,898.03 |
| Vista | $620,476'693,038.10 |
| Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo | $3,173'167,240.97 |
| Class Renta Fija Mediano Plazo | $20,815'549,543.92 |
| Class Renta Fija Largo Plazo | $5,847'259,356.98 |
| Class Alta Liquidez Dolares | $19,537'354,873.32 |
| Class Cerrado Acciones Emergentes | $7,405'073,781.06 |
| Class Cerrado Acciones Usa | $5,502'179,437.99 |
| Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027 | $8,911'443,097.59 |
| Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027 | $26,239'903,752.37 |
| Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 | $2,457'326,326.77 |
| Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 | $5,357'138,533.19 |
| Class Cerrado Renta Fija Julio 2026 | $17,462'449,256.50 |
| Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii | $9,780'685,821.98 |
| Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026 | $3,532'427,645.96 |
| Class Cerrado Renta Fija Enero 2027 | $7,037'494,747.08 |
| Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 | $7,795'640,086.92 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T1 | $27,751'875,435.09 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | $22,971'230,397.02 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1 | $27,473'161,979.93 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1 | $10,418'286,526.85 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2 | $13,229'030,501.91 |
| Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 | $7,827'091,782.47 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | $1,007'017,806.91 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 Tramo 2 | $11,441'885,824.33 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2 | $22,617'726,339.57 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3 | $8,005'924,200.44 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3 | $5,112'203,302.40 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | $5,453'426,414.81 |
| Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 | $7,749'100,466.33 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3 | $33,751'538,579.77 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4 | $15,163'894,051.34 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | $6,315'199,032.31 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5 | $18,528'816,562.03 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 | $36,857'410,256.72 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5 | $8,488'695,946.79 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6 | $6,786'779,488.11 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6 | $21,670'623,646.43 |
| Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030 | $9,487'886,042.57 |
| Class Cerrado InflaciÓn Marzo 2027 Iii | $6,697'459,131.33 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V | $8,678'046,107.93 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7 | $8,355'743,569.98 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8 | $1,518'151,491.66 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | $2,419'573,884.82 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Ii | $17,105'333,809.76 |
| Class Gold Trust | $8,549'542,342.61 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9 | $6,285'030,386.85 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iii | $9,736'122,512.07 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10 | $9,961'051,839.43 |
| Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 Ii | $4,003'343,647.91 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iv | $11,762'432,572.56 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11 | $48,639'216,596.72 |
| Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028 | $9,806'738,107.39 |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V | $2,316'793,445.21 |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12 | $32,238'860,177.21 |
| Reserva Patrimonial 2030 | $27,280'690,873.26 |
| Global Innovation | $953'065,146.24 |
| Renta Fija Internacional Con Cobertura | $221'476,608.39 |
| Credito Patria Pi | $00.00 |
| Infraestructura Patria Pi | $39'974,018.99 |
| Reserva Patrimonial 2030 Ii | $18,222'296,041.33 |
| Liquidez | $3,807'433,741.95 |
| Solid2y | $4,510'673,086.05 |
| Class Avanza Mayor Riesgo | $48,885'059,309.40 |
| Class Avanza Decidido | $76,265'117,482.69 |
| Class Avanza Moderado | $158,773'653,100.01 |
| Class Avanza Prudente | $120,296'467,842.16 |
| Class Avanza Conservador | $54,172'939,933.05 |
| Class Cerrado Alternativa Especial No1 | $5,279'724,265.75 |
| Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2099 | $16,164'326,631.22 |
| Class Cerrado Alternativa Especial No 5 | $4,732'429,498.90 |
| Class Cerrado Alternativa Especial No 6 | $3,704'751,683.51 |
| Consolidado | $2'410,838'621,263.95 |
La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.
| Rentabilidad de los portafolios Class Inversión a 25/Jun/2026 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos) | |||
|---|---|---|---|
| Portafolio | 30 Dias | 180 Dias | 365 Dias |
| Class Tradicional | 13.06% | -1.27% | 3.20% |
| Class Accion Colombia | -27.76% | 17.35% | 31.01% |
| Portafolio Acciones Ecopetrol | -85.08% | 65.57% | 27.52% |
| Class Dinamico | 18.62% | 1.07% | 7.32% |
| Class Internacional Renta Fija | 6.95% | -9.17% | -9.82% |
| Class Internacional Renta Variable | 264.22% | 1.36% | 10.63% |
| Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 | -53.84% | -38.37% | -11.26% |
| Class Cerrado Premium Hoteleria | 4.90% | -1.75% | 1.09% |
| Class Cerrado Premium Hoteleria Ii | 4.92% | -1.75% | 1.09% |
| Vista | 9.40% | 7.47% | 7.11% |
| Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo | 63.72% | -1.66% | 5.93% |
| Class Renta Fija Mediano Plazo | 7.19% | -4.52% | 3.75% |
| Class Renta Fija Largo Plazo | -1.75% | -7.35% | 5.58% |
| Class Alta Liquidez Dolares | 3.76% | -7.05% | -9.95% |
| Class Cerrado Acciones Emergentes | 383.32% | 26.48% | 37.01% |
| Class Cerrado Acciones Usa | 337.38% | 11.30% | 23.54% |
| Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027 | 14.87% | 1.84% | 5.74% |
| Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027 | 13.26% | 0.53% | 4.65% |
| Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 | 13.43% | 2.28% | 7.32% |
| Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 | 22.96% | 7.71% | 8.97% |
| Class Cerrado Renta Fija Julio 2026 | 9.63% | 7.07% | 7.96% |
| Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii | 22.95% | 7.71% | 8.97% |
| Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026 | 9.80% | 5.74% | 7.25% |
| Class Cerrado Renta Fija Enero 2027 | 9.42% | 4.60% | 6.73% |
| Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 | 11.55% | -3.20% | 6.85% |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T1 | 8.05% | 9.73% | 9.53% |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | -0.57% | -7.17% | 10.14% |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1 | 10.02% | 8.26% | 8.23% |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1 | 5.82% | 7.42% | 7.37% |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2 | 14.95% | 8.92% | 9.57% |
| Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 | 10.95% | -3.59% | 6.30% |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | 8.32% | -7.65% | 9.01% |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 Tramo 2 | 9.86% | 8.39% | 8.09% |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2 | 9.42% | 8.48% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3 | 9.74% | 8.05% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3 | 9.60% | 7.65% | |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | 4.36% | -7.33% | |
| Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 | 10.92% | -3.60% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3 | 9.37% | 7.48% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4 | 9.25% | 7.85% | |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | 17.19% | -4.94% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5 | 9.10% | 8.56% | |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 | -3.48% | -7.50% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5 | 9.31% | 8.08% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6 | 10.08% | 6.85% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6 | 8.77% | 8.90% | |
| Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030 | -3.40% | -7.41% | |
| Class Cerrado Inflación Marzo 2027 Iii | 22.97% | 7.73% | |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V | 16.11% | -5.07% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7 | 10.22% | 7.70% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8 | 11.80% | 7.21% | |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | 6.80% | -7.03% | |
| Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Ii | -4.43% | -6.84% | |
| Class Gold Trust | 29.07% | 17.54% | |
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9 | 9.97% | ||
| Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iii | -3.29% | ||
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10 | 10.38% | ||
| Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 Ii | 15.02% | ||
| Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iv | -2.96% | ||
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11 | 7.59% | ||
| Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028 | 15.75% | ||
| Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V | -1.98% | ||
| Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12 | 7.91% | ||
| Reserva Patrimonial 2030 | 25.11% | ||
| Global Innovation | 3,316.26% | ||
| Renta Fija Internacional Con Cobertura | 5.52% | ||
| Credito Patria Pi | 0.00% | ||
| Infraestructura Patria Pi | 99,900.00% | ||
| Reserva Patrimonial 2030 Ii | 25.54% | ||
| Liquidez | 9.31% | ||
| Solid2y | 121.99% | ||
| Class Avanza Mayor Riesgo | 101.51% | 6.93% | 16.05% |
| Class Avanza Decidido | 63.35% | 3.48% | 12.22% |
| Class Avanza Moderado | 40.21% | 1.21% | 8.59% |
| Class Avanza Prudente | 35.45% | -2.38% | 4.70% |
| Class Avanza Conservador | 13.59% | -1.71% | 2.55% |
| Class Cerrado Alternativa Especial No1 | 41.30% | 1.60% | 10.41% |
| Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2099 | 47.93% | 4.28% | |
| Class Cerrado Alternativa Especial No 5 | 18.98% | -2.14% | |
| Class Cerrado Alternativa Especial No 6 | 2.27% | ||
Conoce nuestros portafolios
Esta tabla muestra los portafolios a fecha de corte 31 de marzo de 2026
Parte Superior: Aquí se moverá la Tabla [0]
Parte Inferior: Aquí se moverá la Tabla [1]
Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos Pensiones y Cesantías S.A., hace uso de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí