Una estrategia para cada etapa
de tu vida financiera
Históricamente en el
top de rentabilidad del mercado
Hemos liderado en rentabilidad de Cesantías dando más ganancia a nuestros afiliados en sus aportes.
Más rentabilidad = Más ingresos
*Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Gravida dignissim amet enim imperdiet sit. Egestas duis vitae eget imperdiet urna non ultricies ut tortor. Elementum in quam suscipit aliquam nulla tempus egestas gravida amet.
Rentabilidad del Portafolio de Largo Plazo
Periodo del 31 mayo 2024 a 31 mayo 2026
| Fondo | Últimos 2 años | Comisión anual |
|---|---|---|
| Colfondos | 11,23% | 3% |
| Skandia | 10,97% | 3% |
| Protección | 10,50% | 3% |
| Porvenir | 10,53% | 3% |
| *Promedio del mercado: | 10,74% |
**Rentabilidad mínima exigida por ley: 7.42% E.A
Tu crecimiento sostenido en el tiempo
Es una combinación pensada para equilibrar objetivos y estabilidad según el momento.
Colfondos
Marzo 2022 - Marzo 2026
La comisión por retiros parciales se aplica sobre el monto de las Cesantías y es de un: 00.0%
*Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Gravida dignissim amet enim imperdiet sit. Egestas duis vitae eget imperdiet urna non ultricies ut tortor. Elementum in quam suscipit aliquam nulla tempus egestas gravida amet.
¿En qué está invertido tu ahorro?
A enero 31 del 2026
Composición del Portafolio de Largo Plazo
| Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
|---|---|---|
| DEUDA PUBLICA | 40,74% | 986.279.477.035 |
| RENTA VARIABLE | 13,89% | 336.303.860.503 |
| ETF INTERNACIONAL | 22,30% | 539.780.217.942 |
| TITULOS SECTOR EXTERNO | 3,94% | 95.298.552.083 |
| TITULARIZACIONES | 0,62% | 15.031.836.351 |
| TITULOS SECTOR FINANCIERO | 0,56% | 13.464.893.780 |
| FONDOS MUTUOS | 3,04% | 73.475.912.097 |
| VISTA NACIONAL E INTERNACIONAL | 1,32% | 31.963.455.971 |
| FONDOS DE CAPITAL PRIVADO | 10,94% | 264.935.540.192 |
| TITULOS SECTOR REAL | 0,38% | 9.186.434.813 |
| OTRAS INVERSIONES LOCALES | 2,01% | 48.717.203.276 |
| FONDOS DE INVERSION COLECTIVA | 0,26% | 6.233.934.449 |
| Total portafolio | 100,00% | 2.420.671.318.492 |
Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos Pensiones y Cesantías S.A., hace uso de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí